当前位置: 首页 >> 招生工作 >> 通知公告 >> 正文

中原工学院2020年硕士研究生拟录取公示

发布者: [发表时间]:2020-06-18 [来源]: [浏览次数]:

根据教育部有关文件要求,现将我校2020年拟录取硕士研究生名单予以公示,最终录取情况以我校政审调档及教育部录检结果为准。

  公示时间:2020618日至73

  联系电话:0371-62506093

2020年中原工学院拟录取硕士研究生名单
姓名 考生编号 拟录取学院代码 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 专项计划
李重阳 104650411010005 001 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制
吕一男 104650411010004 001 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制
原祥凯 104650411010016 001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制
王光 104650411010028 001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制
邵晗笑 104650411010015 001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制
李羽涵 104640410110018 001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制
张紫薇 101410130900683 001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制
邓超然 105200666618574 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
赵慧欣 104650411010042 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
郭家乐 104840023013679 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
冯首鑫 104650411010048 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
方东霞 104650411010044 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
耿俊玲 104650411010046 001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制
宋迪 104650411010063 001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制
吕佳怡 104650411020016 002 法学院 010108 科学技术哲学 全日制
韩红磊 104650411020010 002 法学院 010108 科学技术哲学 全日制
胡悦 104650411020013 002 法学院 010108 科学技术哲学 全日制
任泽明 104650411020020 002 法学院 010108 科学技术哲学 全日制
毕一博 104650411020018 002 法学院 010108 科学技术哲学 全日制
蒋思齐 104650411020002 002 法学院 010108 科学技术哲学 全日制
焦阳 104590410050177 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
张钰儿 106350302601523 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
赵勤勤 104650411020040 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
常少萌 106350302201517 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
宋思琪 105200666609179 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
刘春燕 104590410050537 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
郑金良 104650411020053 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
万慧 104650411020049 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
张园园 104650411020037 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
王祉茹 103530260012283 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
陈天歌 104870000135793 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
刘振永 104870000136163 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
周梦园 100550377771452 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
王彦清 105200666610120 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
范槿柯 100030066115730 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
常哮霖 107300126010147 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
唐世豪 104750035101217 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
徐胶胶 104650411020061 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
郭诗雨 105200666610095 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
李翔 106520351011270 002 法学院 035101 法律(非法学) 全日制
张晶晶 104030035102489 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
赵士超 104840013013287 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
岳园园 105110126419682 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
高裕韬 104650411020113 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
冯文文 105200666607731 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
李伟一 104590410052148 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
杨奕 104650411020123 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
高雅 107260413502436 002 法学院 035102 法律(法学) 全日制
赵娜 104590411190378 003 理学院 0805Z1 低维量子物理与材料 全日制
李靖华 102800210017224 003 理学院 0805Z1 低维量子物理与材料 全日制
梁朝阳 103360411507059 003 理学院 0811Z1 复杂系统的数学理论与技术 全日制
孔威威 104590410190022 003 理学院 0811Z1 复杂系统的数学理论与技术 全日制
吴喜民 104030081200278 003 理学院 0811Z1 复杂系统的数学理论与技术 全日制
邵超 102930210305089 003 理学院 085400 电子信息 全日制
彩朔 104750085400429 003 理学院 085400 电子信息 全日制
肖露 102690135020296 003 理学院 085400 电子信息 全日制
宋蒙 102930210309650 003 理学院 085400 电子信息 全日制
康景峰 107000036065365 003 理学院 085400 电子信息 全日制
时金虎 107100413509883 004 机电学院 080201 机械制造及其自动化 全日制
化广华 104590411230327 004 机电学院 080201 机械制造及其自动化 全日制
石艳青 104650411040010 004 机电学院 080201 机械制造及其自动化 全日制
魏晨洲 100800012020357 004 机电学院 080201 机械制造及其自动化 全日制
班楠楠 102520210007479 004 机电学院 080202 机械电子工程 全日制
吴天昊 104590411230079 004 机电学院 080203 机械设计及理论 全日制
侯军凯 107100410709149 004 机电学院 080204 车辆工程 全日制
张晓朋 104970400344018 004 机电学院 085500 机械 全日制
郑维扬 102520210007562 004 机电学院 085500 机械 全日制
郁君豪 102990210111480 004 机电学院 085500 机械 全日制
刘伟强 114130413104713 004 机电学院 085500 机械 全日制
刘镕基 102520210006666 004 机电学院 085500 机械 全日制
史卫士 104640410010446 004 机电学院 085500 机械 全日制
张洪伟 104330100200721 004 机电学院 085500 机械 全日制
嵇长委 102890210300332 004 机电学院 085500 机械 全日制
韩鑫磊 103350000923959 004 机电学院 085500 机械 全日制
宋晓宇 118450001001112 004 机电学院 085500 机械 全日制
王凯祥 103370210011097 004 机电学院 085500 机械 全日制
曹康 100660124501366 004 机电学院 085500 机械 全日制
袁岗 104240530008800 004 机电学院 085500 机械 全日制
盛坤 104600999050167 004 机电学院 085500 机械 全日制
史鑫朝 104640410010059 004 机电学院 085500 机械 全日制
王帅飞 104650411040019 004 机电学院 085500 机械 全日制
赵奕翔 104650411040035 004 机电学院 085500 机械 全日制
孔明旭 104650411040018 004 机电学院 085500 机械 全日制
王沛雄 106980410814687 004 机电学院 085500 机械 全日制
张斌 103370210001282 004 机电学院 085500 机械 全日制
张东方 104650411040044 004 机电学院 085500 机械 全日制
段帅兵 106230085500252 004 机电学院 085500 机械 全日制
代西红 104640410030214 004 机电学院 085500 机械 全日制
丁其聪 104640410030248 004 机电学院 085500 机械 全日制
关迎召 103370210010895 004 机电学院 085500 机械 全日制
谢聪 104640410030179 004 机电学院 085500 机械 全日制
吕高晨 104640410010507 004 机电学院 085500 机械 全日制
朱博 101120000001918 004 机电学院 085500 机械 全日制
李文超 102950210811458 004 机电学院 085500 机械 全日制
周世涛 102520210006454 004 机电学院 085500 机械 全日制
杜云凯 102940210012860 004 机电学院 085500 机械 全日制
王坦 101500801000530 004 机电学院 085500 机械 全日制
周长乐 104650411040037 004 机电学院 085500 机械 全日制
薛腾飞 102990210411236 004 机电学院 085500 机械 全日制
贺一翔 100580412506605 004 机电学院 085500 机械 全日制
张仁琪 107100414910127 004 机电学院 085500 机械 全日制
刘圆静 103350000905442 004 机电学院 135108 艺术设计 全日制
王婵 102990212505616 004 机电学院 135108 艺术设计 全日制
刘晓 103860211711837 004 机电学院 135108 艺术设计 全日制
崔汝晨 101520006000903 004 机电学院 135108 艺术设计 全日制
许桥 103850211300124 004 机电学院 135108 艺术设计 全日制
陈军帅 100100200005882 005 材料与化工学院 080501 材料物理与化学 全日制
林超 107000041534140 005 材料与化工学院 080501 材料物理与化学 全日制
尹耀文 102990210311663 005 材料与化工学院 080501 材料物理与化学 全日制
张升 104590411330219 005 材料与化工学院 080501 材料物理与化学 全日制
聂增坤 100100200006341 005 材料与化工学院 080502 材料学 全日制
丁一 104590411200232 005 材料与化工学院 080502 材料学 全日制
刘安斐 102850211527174 005 材料与化工学院 080502 材料学 全日制
靳高明 102550000008404 005 材料与化工学院 080502 材料学 全日制
马港庆 104590411200235 005 材料与化工学院 080502 材料学 全日制
程一凡 104650411050004 005 材料与化工学院 080502 材料学 全日制
李尚之 100080210004434 005 材料与化工学院 080503 材料加工工程 全日制
董晨 100050413510702 005 材料与化工学院 080503 材料加工工程 全日制
郭靖芳 107180410713510 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
毛奥杰 104640410030257 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
常超康 103600210000301 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
许衍 100080210004430 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
胡志涵 102930210609188 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
陈静 104640410030239 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
张俊涛 102990210111026 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
庞智博 104590410670188 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
李宁 105320413510290 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
郭子婕 104600999070331 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
李帅 104330100200498 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
闻豪 102940210012077 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
班丁丁 107100413509903 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
刘子豪 103590210009215 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
刘明生 104600999050222 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
曹振宇 101500808001757 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
史镐荣 105900123413137 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
王雪涛 104880210004367 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
王迪 104240530008799 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
王朋朋 104640410010252 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
苗志强 103350000924051 005 材料与化工学院 085600 材料与化工 全日制
范存辉 102930210108635 006 电子信息学院 081001 通信与信息系统 全日制
王鹏举 106170010130415 006 电子信息学院 081001 通信与信息系统 全日制
刘运东 102930210109634 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
高奇 100050131004258 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
王竟宇 102930210109238 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
王凯华 116640141513183 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
王玉莹 102930210104339 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
李骁 105360411201534 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
卢佳熙 100800019020119 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
田博 104590410490383 006 电子信息学院 081002 信号与信息处理 全日制
柳雨含 102560210002431 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
李依然 104590410910119 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
陈浩然 102880500013005 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
邓怀俊 116640141313147 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
王东旭 104650411060015 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
聂彩静 104650411060021 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
刘凯悦 102560210002584 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
苗阳 104590410910533 006 电子信息学院 081101 控制理论与控制工程 全日制
黄虎 103000210906962 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
祁文龙 104650411060032 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
姜超群 106160085400290 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
宋冬冬 102520210007173 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
史世阳 116640141314003 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
王彬 103190321811790 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
刘庆节 102930210105379 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
朱莹莹 104650411060058 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
桑肖婷 104590410490361 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
王昊洋 102540210005653 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
陶爱民 104590410430016 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
文秀静 116640141053922 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
朱鲁晓 107080141012132 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
周元浩 110750415603694 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
左松伟 103850210820204 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
李大明 104880210004153 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
赵佳冉 116640141353587 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
张臣 103370210011361 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
于万里 106970413115277 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
张丁根 104750085400315 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
张世欣 106170030206542 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
张译丹 100060210510347 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
李旭 116640141353726 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
周游 104030085400335 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
韩晓波 103370210011274 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
董家博 104880210004661 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
张功 104650411060052 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
杜盼盼 104650411060039 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
宋露露 104650411060059 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
王晶 104650411060025 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
向乃皇 110750004002191 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
宋梦醒 107000041055946 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
杨振涛 104640410040035 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
朱宗楠 102910210607450 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
任明杰 102930210609643 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
宋静文 104880210004350 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
苏振岭 103370210011307 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
杨晨光 104590410430061 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
杜艺璠 104600999070615 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
辛秀芬 107100413509901 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
李卫杰 104650411060028 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
张志鹏 118450004004724 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
王昊昱 104650411060037 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
孙梦雨 103000211006865 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
贾恒 100600630107979 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
鹿德源 103460000006461 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
岳文轩 106140085409378 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
汪鑫 103000210906964 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
杨耀华 102930210609210 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
张忠禺 106170020194357 006 电子信息学院 085400 电子信息 全日制
王菻 102930210602876 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
张亚伟 106170020152839 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
王一卓 106130083500034 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
郭晓涵 102940210012057 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
张瑶瑶 102170000060700 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
刘聪 105900123401588 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
翟浡琨 105740000024997 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
杜思华 106970410114845 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
成曦 101830215319672 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
丁新杨 102170000060697 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
余昊 106170020152718 007 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制
田巍 104260550001060 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
赵红升 102930210309930 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
刘兆琪 106970414215738 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
缪光耀 100220370505421 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
吉培瑜 100580413506753 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
郝宇 104030085401512 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
徐耀 102930210304637 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
郭博博 106170020195573 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
徐英朋 100100200006239 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
周恒昇 106210083501055 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
李月 106170020194260 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
庞朝峰 100100200006382 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
张勇 103840215116331 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
张紫明 104750085400396 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
岳鹏帆 106170020194381 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
常俊超 102550000008217 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
赵海龙 104750085400469 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
田世豪 106970410515683 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
王洪格 106130085400316 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
张亚光 103370210011093 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
李佳昊 102930210309290 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
韩阿友 103850210830175 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
王顺超 100040410911098 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
戚续博 104590410080635 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
陈鹏 102540210006058 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
于瑞泽 105360414806039 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
张文韩 106170120198450 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
陈静 102550000008216 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
纪俊彤 100580370205700 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
王浩宇 102930210305090 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
何取东 104650411070023 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制 退役大学生士兵专项计划
王继光 102930210309651 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
王超 102850211827180 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
李勇博 105120210467158 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
刘宇 102990211311635 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
常琳琳 103570210019073 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
吕鑫 104250540006834 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
蔡冕 105200666619461 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
赵秋洋 107100412309511 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
刘续东 104880210004074 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
徐方洁 107100415010146 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
王鹏 103380210003540 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
赵林栋 106970141115502 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
钱海洋 102930210904682 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
赵春霞 100790000000418 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
王世杰 101120000005709 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
李富阳 104750085400486 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
张志远 104880210004353 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
李书涵 106970413915728 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
蔡福港 103570210019698 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
路卿鑫 102690160020362 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
郭尚坤 106170020194197 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
武志立 106170020194420 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
尹巨鑫 103580210007897 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
刘文博 107010413510368 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
刘昊 102930210905805 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
俞凯歌 104880210004305 007 计算机学院 085400 电子信息 全日制
张京京 107030141146631 008 能源与环境学院 081403 市政工程 全日制
赵新科 106130081400318 008 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制
杨晨伟 107030141106589 008 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制
丁洋 107030141056511 008 能源与环境学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制
李振虎 100050370308775 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
范院飞 100050410409857 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
贾一飞 102560210002585 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
袁耀华 100790000001218 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
姜昊 100540000005820 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
耿树伟 102880500007696 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
张青阁 102880500013001 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
许琦 102520210008482 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
王锐 100800013040076 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
徐兴 101420130402672 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
蔡夏 104970400344032 008 能源与环境学院 085800 能源动力 全日制
程雅朋 104290415103123 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
霍自强 103320210301155 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
刘鸿涛 104030085900475 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
王乾恒 105590210006913 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
徐宇 102910212407469 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
曹露函 104590410690031 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
张军莹 103570210016537 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
宋一鸣 102910212603364 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
王顺 106110016080441 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
张琦 103610213501935 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
勾宇鹏 100560005611352 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
王瑞 102990211504680 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
卢清轩 104650411080016 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
胡汝生 107030141567312 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
赵权 104300415602889 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
闫晓婷 100800013040083 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
高雄 102990210509926 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
李云顶 100800013030093 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
张真真 100560026821642 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
张慧芳 100790000000180 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
高懿相 104590411370041 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
孙峻豪 107030151137963 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
任远林 103370210010838 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
朱含东 107100413409875 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
徐金贺 106110516080746 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
张文涛 104750085900182 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
陈锦浩 104880210001382 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
刘思哲 104650411080024 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
朱丹丹 103610213502005 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
杜晨阳 104030085900471 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
王广强 104650411080020 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
林清 103860210606363 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
李振飞 107030141306809 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
张自锐 106180010260817 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
冯臻博 107030141346930 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
林志浩 103190410521323 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
崔祥娜 107030141316840 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
刘龙 106740000008972 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
王世豪 103380210003691 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
马静云 102520210006399 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
郭榕 104030081403020 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
冀岳 107030141356964 008 能源与环境学院 085900 土木水利 全日制
祝硕 107030141136614 009 建筑工程学院 081401 岩土工程 全日制
王闯 101070010012029 009 建筑工程学院 081401 岩土工程 全日制
李永刚 107100413009551 009 建筑工程学院 081402 结构工程 全日制
邱轩 107100410509097 009 建筑工程学院 081402 结构工程 全日制
高海权 104590410670434 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
杨文兵 104590410670766 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
王艳艳 114130410104426 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
贾亚垒 104590410670176 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
段松甫 104650411090012 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
程一桐 104750085900201 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
祁博文 104750085900073 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
刘鹏飞 104650411090035 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
燕依梦 104650411090024 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
高雅婧 104750085900519 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
李文东 104650411090020 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
刘彦 104590410670507 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
常浩源 104590410670767 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
赵亚敏 104590410670287 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
钱坤 102800210018232 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
武迪 104750085900462 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
胡鹏志 104590410670202 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
袁梦甜 104590410670583 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
张轶斐 104590410670293 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
逯长虹 107000041136793 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
薛营 107320001680916 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
张驰 104590410670760 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
李富力 104650411090027 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
高杰 104650411090038 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
刘志鹏 102800210017066 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
王钦 104650411090017 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
赵雅纯 102910212605648 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
杨鑫鑫 106160085900350 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
臧书杰 104750085900343 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
王文硕 104590410670169 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
范贺凡 101530210021525 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
刘聪 104040085900188 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
高目 104650411090037 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
黄家宁 104590410670732 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
孙阳阳 104630411001016 009 建筑工程学院 085900 土木水利 全日制
李鹏 104650411090103 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
李衍冬 104650411090061 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
党卓明 104650411090089 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
魏淑静 104650411090074 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
闫振杰 104650411090063 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
张恒飞 104650411090059 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
曾坤 104650411090092 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
李帆 104650411090054 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
张路曼 104650411090097 009 建筑工程学院 125601 工程管理 全日制
廖焕如 104650411100008 010 纺织学院 082101 纺织工程 全日制
张雨婷 104650411100007 010 纺织学院 082101 纺织工程 全日制
蒋宁佳 104650411100006 010 纺织学院 082101 纺织工程 全日制
刘百荷 104650411100003 010 纺织学院 082101 纺织工程 全日制
张蕾蕾 104650411100009 010 纺织学院 082101 纺织工程 全日制
孟亚勇 104650411100013 010 纺织学院 082101 纺织工程 全日制
潘玉 104650411100026 010 纺织学院 082102 纺织材料与纺织品设计 全日制
闫金飞 104650411100016 010 纺织学院 082102 纺织材料与纺织品设计 全日制
郑欢璃 104650411100029 010 纺织学院 082102 纺织材料与纺织品设计 全日制
闫蒙蒙 104650411100031 010 纺织学院 082102 纺织材料与纺织品设计 全日制
孙宁 104650411100027 010 纺织学院 082102 纺织材料与纺织品设计 全日制
李德序 104650411100033 010 纺织学院 082103 纺织化学与染整工程 全日制
肖阳 100800019030329 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
杨孟想 106170020194378 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
陈超 100750126000096 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
李博 100800012020512 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
冯诺亚 100600124003716 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
冯源 116640161071528 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
张梦欣 104880210004541 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
李金磊 104650411100052 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
刘庆霞 100280414300027 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
王镕琛 102940210013062 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
王刚 106170020194382 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
王泽博 107040141173463 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
邱振中 107000041165928 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
李增贝 102550000008182 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
魏云航 106170010130385 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
李龙龙 104640410010264 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
郭平 101450000013124 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
杨军杰 104650411100051 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
王子虎 107000015216296 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
马雨龙 107550000006290 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
王冬爽 106170020194307 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
秦雅洁 104590411200234 010 纺织学院 085600 材料与化工 全日制
